Na svetskim berzama je 11.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 11.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 159,00 fut mar (pad) | $/t 159,18 fut mar (pad) | $/t 144,73 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,72 fut mar (rast) | €/t 157,25 fut jan (pad) | $/t 137,24 fut mar (pad) | $/t 124,15 (pad) | |||
Soja 2017. | $/t 345,40 fut jan (pad) | $/t 322,97 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 309,60 fut jan (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari