Na svetskim berzama je 10.04.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 10.04.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. protein minimum 10,5% |
Možda vas zanima | – | €/t 167,50 fut maj (pad) | $/t 180,78 fut maj (rast) | $/t 176,87 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 154,08 fut maj (rast) | €/t 167,50 fut jun (pad) | $/t 153,22 fut maj (pad) | $/t 139,77 (pad) | |||
Soja 2017. | 49,39 | $/t 385,82 fut maj (rast) | $/t 359,86 (rast) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 383,90 fut maj (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari