Na svetskim berzama je 10.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 10.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 161,00 fut mar (pad) | $/t 159,54 fut mar (rast) | $/t 144,82 (rast) | ||
Kukuruz 2017. | 18.48 | €/t 152,44 fut mar (rast) | €/t 159,25 fut jan (rast) | $/t 137,40 fut mar (isto) | $/t 124,49 (rast) | ||
Soja 2017. | 51.37 | $/t 347,97 fut jan (pad) | $/t 325,14 (pad) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 312,90 fut jan (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari