Na svetskim berzama je 09.05.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: Možda vas zanima | 09.05.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. protein minimum 10,5% |
| – | €/t 170,50 fut maj (rast) | $/t 189,01 fut maj (pad) | $/t 179,51 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 154,55 fut jul (pad) | €/t 167,25 fut jun (pad) | $/t 155,35 fut maj (pad) | $/t 144,68 (pad) | |||
Soja 2017. | $/t 370,09 fut maj (pad) | $/t 347,04 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 389,20 fut maj (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | 25,80 | ||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | | ||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Soja 2016. | | ||||||
Kukuruz 2016. | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari