Na svetskim berzama je 09.02.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 09.02.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 159,00 fut mar (pad) | $/t 164,98 fut mar (pad) | $/t 155,56 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 151,05 fut mar (pad) | €/t 154,25 fut mar (isto) | $/t 142,51 fut mar (pad) | $/t 130,51 (pad) | |||
Soja 2017. | $/t 361,20 fut mar (pad) | $/t 336,01 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 343,80 fut mar (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari