Na svetskim berzama je 09.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 09.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 161,50 fut mar (rast) | $/t 158,81 fut mar (rast) | $/t 144,09 (rast) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,33 fut mar (pad) | €/t 159,00 fut jan (rast) | $/t 137,40 fut mar (rast) | $/t 124,42 (rast) | |||
Soja 2017. | 51.04 | $/t 351,13 fut jan (pad) | $/t 328,08 (pad) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 314,50 fut jan (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | 18.32 | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | 18.32 | ||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari