Dnevni izveštaj sa berze ∣ Prema poslednjem izveštaju 09.03.2021. godine zabeležen je rast cena na berzama u Mineapolisu i Čikagu.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 09.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 236,00 fut mar (pad) | $/t 241,19 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 220,51 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 09.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 220,00 fut jun (pad) | $/t 221,25 fut mar (pad) | $/t 209,85 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 09.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 72.05 | | $/t 529,56 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 516,03 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 09.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 419,20 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza
Komentari