Na svetskim berzama je 08.02.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 08.02.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 159,75 fut mar (pad) | $/t 167,63 fut mar (pad) | $/t 159,16 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | 17,82 | €/t 151,51 fut mar (pad) | €/t 154,25 fut mar (rast) | $/t 143,93 fut mar (rast) | $/t 131,81 (pad) | ||
Soja 2017. | 50,60 | $/t 362,89 fut mar (rast) | $/t 337,57 (rast) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 341,70 fut mar (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari