Na svetskim berzama je 08.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 08.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 161,00 fut mar (isto) | $/t 157,12 fut mar (pad) | $/t 141,58 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | 18.37 | €/t 152,74 fut mar (pad) | €/t 158,75 fut jan (pad) | $/t 136,69 fut mar (pad) | $/t 123,55 (pad) | ||
Soja 2017. | $/t 352,09 fut jan (pad) | $/t 329,15 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 317,50 fut jan (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari