Dnevni izveštaj sa berze ∣ Na svetskim berzama 08.03.2021. godine zabeležen je rast cena kukuruza, soje, pšenice i sojine sačme.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 08.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 238,00 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 237,52 fut mar (pad) | $/t 218,62 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 08.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 25.24 | 25.08 | €/t 221,25 fut jun (isto) | $/t 222,43 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 210,46 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 08.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 528,24 fut mar (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 513,37 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 08.03.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 418,30 fut mar (pad) | |
Izvor: Produktna berza
Komentari