Na svetskim berzama je 07.3.2019. godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 07.3.2019. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2018. SRPS | €/t 187,50 fut mar (pad) | $/t 158,52 fut mar (pad) | $/t 149,13 (pad) | ||||
Kukuruz 2018. | €/t 169,75 fut jun (pad) | $/t 140,15 fut mar (pad) | $/t 131,52 (pad) | ||||
Soja 2018. | $/t 327,25 fut mar (rast) | $/t 297,80 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 302,00 fut mar (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2018. | |||||||
Stočno brašno 30/1 | |||||||
Raž rod 2018. | |||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% Možda vas zanima | 16,5 | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 13% |
Komentari