Na svetskim berzama je 07.09.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 07.09.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2018. SRPS | €/t 185,00 fut sep (pad) | $/t 178,65 fut sep (rast) | $/t 173,61 (pad) | ||||
Pšenica 2018. protein minimum 10,5% |
Možda vas zanima |
| |||||
Kukuruz 2017. | €/t 177,75 fut nov (pad) | $/t 139,44 fut sep (rast) | $/t 127,43 (rast) | ||||
Soja 2017. | 39.38 | $/t 305,71 fut sep (rast) | $/t 273,94 (rast) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 314,20 fut sep (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2018. | |||||||
Stočno brašno 30/1 | |||||||
Raž rod 2018. | |||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Soja 2016. | | ||||||
Raž 2018 | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
AN | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 12% |
| | |||||
Pšenica 2018. proteini minimum 13% |
| |
Komentari