Na svetskim berzama je 05.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 05.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 161,00 fut mar (rast) | $/t 158,22 fut mar (pad) | $/t 142,51 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,93 fut mar (pad) | €/t 159,00 fut jan (rast) | $/t 138,26 fut mar (rast) | $/t 124,92 (rast) | |||
Soja 2017. | $/t 353,26 fut jan (rast) | $/t 330,30 (rast) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 317,90 fut jan (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari