Na svetskim berzama je 04.3.2019. godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 04.3.2019. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2018. SRPS | €/t 192,25 fut mar (rast) | $/t 164,10 fut mar (pad) | $/t 154,90 (rast) | ||||
Kukuruz 2018. | 16,5 | €/t 162,00 fut mar (rast) | $/t 143,70 fut mar (rast) | $/t 134,91 (rast) | |||
Soja 2018. | 42,35 | $/t 331,88 fut mar (rast) | $/t 302,96 (rast) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 306,30 fut mar (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2018. | |||||||
Stočno brašno 30/1 | |||||||
Raž rod 2018. | |||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% Možda vas zanima | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 13% |
Komentari