Na svetskim berzama je 03.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 03.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 160,00 fut mar (rast) | $/t 160,21 fut mar (rast) | $/t 143,73 (rast) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,81 fut mar (rast) | €/t 154,00 fut jan (rast) | $/t 138,97 fut mar (pad) | $/t 125,61(rast) | |||
Soja 2017. | $/t 352,60 fut jan (rast) | $/t 329,68(rast) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 314,40 fut jan (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari