Na svetskim berzama je 01.02.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 01.02.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 156,25 fut mar (pad) | $/t 165,72 fut mar (pad) | $/t 156,16 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,55 fut mar (rast) | €/t 151,25 fut mar (pad) | $/t 142,36 fut mar (rast) | $/t 130,14 (rast) | |||
Soja 2017. | $/t 361,93 fut mar (rast) | $/t 336,83 (pad) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 334,00 fut mar (pad) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | 19,03 | ||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari