Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 26.03-02.04. 2018. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cene u dinarima po komadu | Vrsta cveća | Cena |
Primula | 25-30 | Ruža uvozna | 70-140 din/kom |
Ciklama | 100-150 | Orhideja grana | 500-1650 din/kom |
Cinerarija | 100-150 | Iris | 30 din/kom |
Papučica | 100-120 | Gerber | 50 din/kom |
Karanfil | 100-150 | Ljiljan | 1500 din/veza |
Zumbul | 80-120 | Hrizantema | 100 din/kom |
Ranikulus | 100 | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza |
Lavanda | 50-150 | Bambus | 2000 din/veza |
Ruzmarin | 75-100 | Alstromerija | 850-1000 din/veza |
Muškatla | 100-125 | Gipsofila | 1500-2600 din/veza |
Noć i dan | 25 | Orijentalni ljiljan | 2500-4000 din/veza Možda vas zanima |
Anemona | 100-120 | ||
Dipladenija | 500-700 | ||
Tamjanika | 30-50 | ||
Perena | 50-100 |
Komentari