Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 18-24.04. 2018. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cene u dinarima po komadu | Vrsta cveća | Cena |
Karanfil | 100-120 | Ruža uvozna | 40-80 din/kom |
Ranikulus | 75 | Orhideja grana | 500-1300 din/kom |
Lavanda | 50-100 | Iris | 30 din/kom |
Ruzmarin | 75-80 | Gerber | 50 din/kom |
Muškatla | 100-125 | Ljiljan | 1500- 2200 din/veza |
Noć i dan | 25 | Hrizantema | 70 din/kom |
Dipladenija | 500-700 | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza |
Tamjanika | 30-50 | Bambus | 2000 din/veza |
Perena | 50-100 | Alstromerija | 850-1000 din/veza |
Gvineja | 100 | Gipsofila | 2000-2700 din/veza |
Margareta | 120-150 | Orijentalni ljiljan | 2500-3500 din/veza Možda vas zanima |
Komentari