Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 15-21.08. 2018. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cene u dinarima po komadu | Vrsta cveća | Cena |
Karanfil | 50 | Ruža uvozna | 40-80 din/kom |
Lavanda | 50 | Orhideja grana | 2.500 – 4.000 din/kom |
Ruzmarin | 55-80 Možda vas zanima | Iris | 40 din/kom |
Muškatla | 50 | Gerber | 40-45 din/kom |
Dipladenija | 200-1.000 | Ljiljan | 1.000-1.600 din/veza |
Tamjanika | 20 | Hrizantema | 70 din/kom |
Perena | 40-80 | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza |
Gvineja | 60-100 | Bambus | 1.500-2.200 din/veza |
Lepi jova | 15 | Alstromerija | 650-700 din/veza |
Begonija | 15 | Gipsofila | 2.500-3.000 din/veza |
Salvija | 15 | Orijentalni ljiljan | 1.600-2.500 din/veza |
Goksinija | 125 | ||
Hortenzija | 400 | ||
Paprika | 50 | ||
Vinka | 25-30 | ||
Lobelija | 25 | ||
Kaliopa korpa | 200 | ||
Kraljevska begonija | 100 | ||
Platikodon | 60 | ||
Kampanula | 60 | |
Komentari