Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 14 – 20.06. 2018. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cene u dinarima po komadu | Vrsta cveća | Cena |
Karanfil | 50 | Ruža uvozna | 60-80 din/kom |
Lavanda | 50 | Orhideja grana | 500-1.300 din/kom |
Ruzmarin | 55-80 | Iris | 40 din/kom |
Muškatla | 50 | Gerber | 40 din/kom |
Dipladenija | 200-1.000 | Ljiljan | 1.000-1.300 din/veza |
Tamjanika | 20 | Hrizantema | 75 din/kom |
Perena | 40-80 | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza |
Gvineja | 60 | Bambus | 1.500-2.200 din/veza |
Lepi jova | 15 | Alstromerija | 850-1.000 din/veza |
Begonija | 15 | Gipsofila | 2.000-2.800 din/veza |
Salvija | 15 | Orijentalni ljiljan | 2.000-3.000 din/veza |
Karanfil Možda vas zanima | 15 | ||
Hortenzija | 400 | ||
Paprika | 50 | ||
Vinka | 25-30 | ||
Lobelija | 30 | ||
Kaliopa korpa | 200 | ||
Kraljevska begonija | 100 |
Komentari