Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 06-13.05.2019. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cena | Vrsta cveća | Cena |
Lavanda | 80-400 Možda vas zanima | Ruža uvozna | 55-100 din/kom |
Ruzmarin | 80-400 | Orhideja grana | 700 – 1.400 din/kom |
Muškatla | 100-150 | Iris | 400 din/kom |
Dipladenija | Gerber | 65 din/kom | |
Tamjanika | 30-200 | Ljiljan | 1.500-1.600 din/veza |
Perena | 40-3.500 | Hrizantema | 90-125 din/kom |
Gvineja | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza | |
Goksinija | Bambus | 1.600 din/veza | |
Hortenzija | 200-600 | Alstromerija | 800-1.100 din/veza |
Paprika | 90 | Gipsofila | 2.500-3.000 din/veza |
Begonija Galation | 250 | Orijentalni ljiljan | 3.000-4.000 din/veza |
Kaliopa korpa | 300 | ||
Kraljevska begonija | 150-200 | ||
Hrizantema jesenja | 100-250 | ||
Zvezda božićna | 200-300 | ||
Noć i dan | 20-25 | ||
Primula | 40-50 | ||
Zumbul | 100-150 | ||
Ranikulus | 120 | ||
Ciklama | 130-250 | ||
Krasula(drvo novca) | 200-400 | ||
Kala | 200-500 | ||
Muškatla kaliopa | 300-400 | ||
Vinka | 65-70 |
Komentari