Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 01.02.-08.02.2019. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cene u dinarima po komadu | Vrsta cveća | Cena |
Lavanda | 80 | Ruža uvozna | 50-120 din/kom |
Ruzmarin | 80-150 | Orhideja grana | 700 – 1.300 din/kom |
Muškatla | Iris | 40 din/kom | |
Dipladenija | Gerber | 50 din/kom | |
Tamjanika | 30-200 | Ljiljan | 1.200-1.600 din/veza |
Perena | 40-80 | Hrizantema | 100-120 din/kom |
Gvineja | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza | |
Goksinija | Bambus | 1.500-2.200 din/veza | |
Hortenzija | 200-900 | Alstromerija | 950 din/veza |
Paprika | 90 | Gipsofila | 2.500-3.000 din/veza |
Begonija Galation | 250 | Orijentalni ljiljan | 1.800-3.000 din/veza |
Kaliopa korpa | 300 | ||
Kraljevska begonija | 100 | ||
Hrizantema jesenja | 100-250 | ||
Zvezda božićna | 200-300 | ||
Noć i dan | 20-25 |
Komentari