Nedeljni pregled rasadnog i rezanog cveća za period od 01-08.04.2019. godine, sa pijace cveća TC Krnjača.
Cene rasada i saksijskog cveća | Cene rezanog cveća | ||
Vrsta cveća | Cena | Vrsta cveća | Cena |
Lavanda | 80-400 Možda vas zanima | Ruža uvozna | 60-90 din/kom |
Ruzmarin | 80-400 | Orhideja grana | 700 – 1.300 din/kom |
Muškatla | 100-150 | Iris | 500 din/kom |
Dipladenija | Gerber | 40-45 din/kom | |
Tamjanika | 30-200 | Ljiljan | 1.500-1.600 din/veza |
Perena | 40-3.500 | Hrizantema | 100-130 din/kom |
Gvineja | Holandsko zelenilo | 200-600 din/veza | |
Goksinija | Bambus | 1.500-2.200 din/veza | |
Hortenzija | 200-900 | Alstromerija | 1000 din/veza |
Paprika | 90 | Gipsofila | 2.500-3.000 din/veza |
Begonija Galation | 250 | Orijentalni ljiljan | 3.200-3.500 din/veza |
Kaliopa korpa | 300 | ||
Kraljevska begonija | 100 | ||
Hrizantema jesenja | 100-250 | ||
Zvezda božićna | 200-300 | ||
Noć i dan | 20-25 | ||
Primula | 40-50 | ||
Zumbul | 100-150 | ||
Ranikulus | 120 | ||
Ciklama | 130-250 | ||
Krasula(drvo novca) | 200-400 | ||
Kala | 200-500 | ||
Muškatla kaliopa | 300-400 |
Komentari