Bogata ponuda jesenjih cvetnih i začinskih biljaka u oktobru! Ovako su se protekle nedelje kretale cene rasada i rezanog cveća na pijaci cveća TC Krnjača.
Rasad i saksijsko bilje | Cena/kom | Rezano cveće | Cena/kom |
---|---|---|---|
Lavanda | 100-200 din | Ruža uvozna | 65-120 din |
Ruzmarin | 100-200 din | Karanfil | 45 din |
Krasula (drvo novca) | 250-300 din | Orhideja grana | 1500 din |
Tamjanika | 50 din | Iris | 40 din |
Kaktusi | 100-500 din | Gerber | 1500 din |
Orhideja u saksiji | 700-1200 din | Ljiljan | 40 din |
Zamija | 520-2550 din | Hrizantema | 75-100 din |
Anturijum | 800-1500 din | Holandsko zelenilo | 300-600 din |
Kalanhoja | 150-220 din | Bambus | 2200 din |
Drecena | 300-1500 din | Alstromerija | 1300 din |
Kardolina | 500-800 din | Gipsofila | 2700-3200 din |
Guzmanija | 600-1200 din | Orjentalni ljiljan | 2500-3500 din |
Mini ruža | 260 din | ||
Vinka | 30-60 din | ||
Šimšir | 100-900 din | ||
Kala | 300 din | ||
Lovor višnja | 200-400 din | ||
Karanfil turski | 800-1200 din | ||
Kaliopa | 200 din | ||
Muškatla | 110 din | ||
Karanfil | 800 din | ||
Begonija | 20-25 din | ||
Kadifa | 20-35 din | ||
Hrizantema | 150-250 din | ||
Noć i dan | 30-40 din |
Komentari